| 2017 | 2015 | |||
| Ψήφισαν | 388 | 379 | ||
| Λευκά | 4 | |||
| Άκυρα | 1 | |||
| ψήφοι | έδρες | ψήφοι | έδρες | |
| ΔΑΚΕ | 119 | 3 | 84 | 3 |
| ΣΥΝΕΚ | 87 | 3 | 133 | 4 |
| Παρεμβάσεις | 64 | 2 | 66 | 2 |
| ΠΑΜΕ | 55 | 2 | 51 | 2 |
| ΠΕΚ | 36 | 1 | 27 | |
| ΑΡΕΝ (ΜΕΤΑ) | 14 | |||
| ΑΕΚΕ | 9 | 13 | ||
| Αγ. Κινήσεις | 2 | 1 | ||
| Αντεπίθεση | 1 | |||
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...
-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ https://paremvasi.blogspot.com/ paremvaseisdimosiouthe...
-
Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 13-7- 2025 Πρ . Κορομηλά 51 τηλ ...