| Ιπποκράτειο -εκλογές ΕΔΟΘ 2025 | ||||
| ψήφισαν | 548 | |||
| άκυρα | 14 | |||
| λευκά | ||||
| έγκυρα | 534 | |||
| ψήφοι | % | έδρες | ||
| ΑΚΕ | 222 | 41,57 | 6 | |
| ΑΣΚΕ | 111 | 20,79 | 3 | |
| ΑΣΕ | 107 | 20,04 | 3 | |
| Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή | 74 | 13,86 | 2 | |
| Συσπείρωση Υγειονομικών | 20 | 3,75 | ||
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...
-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ https://paremvasi.blogspot.com/ paremvaseisdimosiouthe...
-
Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 13-7- 2025 Πρ . Κορομηλά 51 τηλ ...