| 2025 | 2022 | |||||
| ψήφισαν | 396 | 472 | ||||
| άκυρα | 1 | 6 | ||||
| λευκά | 10 | 5 | ||||
| έγκυρα | 385 | 461 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| ΔΑΚΕ | 142 | 36,88 | 4 | 188 | 40,78 | 5 |
| Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση | 109 | 28,31 | 3 | 139 | 30,15 | 4 |
| Αντεπίθεση | 71 | 18,44 | 2 | 71 | 15,40 | 2 |
| ΑΣΕ | 48 | 12,47 | 1 | |||
| Δίκτυο | 15 | 3,90 | 39 | 8,46 | 1 | |
| ΔΗΣΥ | 24 | 5,21 | ||||
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...
-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ https://paremvasi.blogspot.com/ paremvaseisdimosiouthe...
-
Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 13-7- 2025 Πρ . Κορομηλά 51 τηλ ...