| Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
| 2025 | 2024 | |||||
| Ψήφισαν | 292 | 335 | ||||
| Λευκά | 7 | 6 | ||||
| Άκυρα | 2 | |||||
| Έγκυρα | 283 | 329 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 96 | 33,92 | 3 | 126 | 38,30 | 3 |
| ΑΡΚ-Αγωνιστικές Παρεμβάσεις | 82 | 28,98 | 2 | 80 | 24,32 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 73 | 25,80 | 2 | 57 | 17,33 | 1 |
| ΣΥΝΕΚ | 32 | 11,31 | 43 | 13,07 | 1 | |
| ΠΕΚ | 23 | 6,99 | ||||
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...
-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ https://paremvasi.blogspot.com/ paremvaseisdimosiouthe...
-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΚΙΝΗΣΕΙΣ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ http://paremvaseisdimosiou.blogspot.gr/ paremvaseisdimosiouthes@gmail.com ...