Β' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Μ. Αλέξανδρος" | 2017 - ΔΟΕ | 2015 - ΔΟΕ | 2017 - ΔΣ | ||||||
Ψήφισαν | 335 | 336 | 330 | ||||||
άκυρα | 21 | 24 | 19 | ||||||
λευκά | |||||||||
έγκυρα | 314 | 312 | 311 | ||||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Ριζοσπαστική Εκπ/κή Ενότητα (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 134 | 28,7 | 1 | 166 | 38,6 | 2 | 119 | 27,7 | 3 |
ΔΑΚΕ | 103 | 22,1 | 1 | 91 | 21,2 | 1 | 123 | 28,6 | 3 |
Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 52 | 11,1 | 1 | 34 | 7,9 | 53 | 12,3 | 1 | |
ΠΑΜΕ | 26 | 5,6 | 21 | 4,9 | 16 | 3,7 |
Πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού, Σαβ. 22/1, 12μ, άγαλμα Βενιζέλου
1.6.17
Β' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Μ. Αλέξανδρος": αποτελέσματα εκλογών για τη ΓΣ της ΔΟΕ
-
Αθωώθηκαν στο εφετείο Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα 23/9/24 οι δύο αγωνιστές του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς, Ηλίας Σμήλιος κ...
-
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στο δημόσιο http :// paremvasi . blogspot . gr / dimosio . paremvasis @ gmail . com ...
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...