Για ΔΣ | 2017 | 2015 | ||||
ψήφισαν | 349 | 334 | ||||
Λευκά | 12 | 26 | ||||
άκυρα | 6 | |||||
έγκυρα | 331 | 308 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 151 | 45,62 | 4 | 191 | 62,01 | 6 |
Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων* | 91 | 27,49 | 3 | |||
ΔΑΚΕ | 37 | 11,18 | 1 | 65 | 21,10 | 2 |
Ανεξ. Συσπείρωση (Πρώην ΠΑΣΚ) | 33 | 9,97 | 1 | 53 | 17,21 | 1 |
Εργαζόμενοι | 19 | 5,74 | ||||
Για ΠΟΕΔΗΝ | 2017 | 2014 | ||||
ψήφισαν | 348 | 235 | ||||
Λευκά | 10 | |||||
άκυρα | 5 | |||||
έγκυρα | 333 | 220 | ||||
ψήφοι | % | αντιπρόσωποι | ψήφοι | % | αντιπρόσωποι | |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 151 | 45,35 | 3 | 153 | 69,55 | 4 |
Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων* | 87 | 26,13 | 2 | |||
ΔΑΚΕ | 43 | 12,91 | 1 | 27 | 12,27 | |
Ανεξ. Συσπείρωση (Πρώην ΠΑΣΚ) | 29 | 8,71 | 1 | 32 | 14,55 | 1 |
Εργαζόμενοι | 23 | 6,91 | ||||
Ανεξ. Κίνηση | 8 | 3,64 |
* Οι Παρεμβάσεις στήριξαν το ανεξάρτητο αριστερό σχήμα Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων