Α' ΕΛΜΕ | ||||||
2022 | 2021 | |||||
Ψήφισαν | 267 | 317 | ||||
Λευκά | 9 | 9 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 258 | 308 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 94 | 35,2 | 4 | 79 | 25,6 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 57 | 21,3 | 2 | 45 | 14,6 | 1 |
ΔΑΚΕ | 43 | 16,1 | 2 | 59 | 19,2 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 28 | 10,5 | 1 | 53 | 17,2 | 2 |
Αντεπίθεση | 25 | 9,4 | 33 | 10,7 | 1 | |
ΠΕΚ | 11 | 4,1 | 25 | 8,1 | 1 | |
Αγων. Κινήσεις | 14 | 4,5 |
Πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού, Σαβ. 22/1, 12μ, άγαλμα Βενιζέλου
-
Αθωώθηκαν στο εφετείο Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα 23/9/24 οι δύο αγωνιστές του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς, Ηλίας Σμήλιος κ...
-
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στο δημόσιο http :// paremvasi . blogspot . gr / dimosio . paremvasis @ gmail . com ...
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...