| 2022 | 2021 | |||||
| Ψήφοι | Έδρες | % | Ψήφοι | Έδρες | % | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 375 | 504 | ||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 9 | 8 | ||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 366 | 496 | ||||
| ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΑΓ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 125 | 3 | 34,2 | 149 | 2 | 30,0 |
| ΔΑΚΕ | 113 | 2 | 30,9 | 142 | 2 | 28,6 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) | 85 | 2 | 23,2 | 106 | 2 | 21,4 |
| ΣΥΝΕΚ | 35 | 0 | 9,6 | 69 | 1 | 13,9 |
| ΠΕΚ | 8 | 2,2 | 21 | 4,2 | ||
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
-
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ - ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ...
-
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης Με αφορμή τον θάνατο της συναδέλφισσας Σοφίας Χρηστίδου Να γίνουν αποδεκτές οι διεκδικήσεις του κλά...