| 2022 | Έδρες | Έδρες | 2022 | Έδρες | |
| για ΔΟΕ | 2022 | 2019 | για Δ.Σ. | ||
| Ψήφισαν | 1070 | 11 | 17 | 1070 | |
| -1751 | |||||
| Άκυρα/Λευκά | 46 | ||||
| -106 | |||||
| Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση | 258 | 3 | -3 | 267 | 3 (2) |
| -291 | |||||
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπ/κων (ΠΑΜΕ) | 136 | 1 | -2 | 114 | 1 (1) |
| -182 | |||||
| Ενωμένοι Εκπαιδευτικοί | 263 | 3 | -3 | 260 | 3 (2) |
| ΔΙΚΤΥΟ | -269 | ||||
| ΔΗΣΥ/ΑΚΕΠΕ | 97 | 1 | -3 | 99 | 1 (2) |
| -238 | |||||
| ΔΑΚΕ | 270 | 3 | -6 | 285 | 3 (4) |
| -556 |
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
18.6.22
ΣΕΠΕ Υπαίθρου Θεσ/νίκης: Αποτελέσματα εκλογών για το ΔΣ και την 91η Γ.Σ. της ΔΟΕ:
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...
-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ https://paremvasi.blogspot.com/ paremvaseisdimosiouthe...
-
Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 13-7- 2025 Πρ . Κορομηλά 51 τηλ ...