Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΔΣ | ||||||
Ψήφισαν | 1074 | 1135 | ||||
άκυρα | 80 | 97 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 994 | 1038 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 350 | 35,21 | 3 | 309 | 29,77 | 2 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 169 | 17,00 | 1 | 174 | 16,76 | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 137 | 13,78 | 1 | 145 | 13,97 | 1 |
Αλληλεγγύη | 114 | 11,47 | 1 | 166 | 15,99 | 1 |
ΠΕΚ | 117 | 11,77 | 1 | 123 | 11,85 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 107 | 10,76 | 121 | 11,66 | 1 | |
2016 | 2013 | |||||
Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ | Σύνολο | Σύνολο | ||||
Ψήφισαν | 1074 | 1090 | ||||
άκυρα | 84 | 185 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 990 | 854 | ||||
ΔΑΚΕ | 353 | 35,7 | 10 | 238 | 42,6 | 8 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 166 | 16,8 | 4 | 197 | 35,2 | 7 |
ΣΥΝΕΚ | 149 | 15,1 | 4 | 227 | 40,6 | 6 |
Αλληλεγγύη | 109 | 11,0 | 3 | |||
Αγωνιστική Παρέμβαση | 108 | 10,9 | 3 | 94 | 16,8 | 3 |
ΠΕΚ | 105 | 10,6 | 3 | 98 | 17,5 | 3 |
Πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού, Σαβ. 22/1, 12μ, άγαλμα Βενιζέλου
18.12.16
Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ και ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ
-
Αθωώθηκαν στο εφετείο Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα 23/9/24 οι δύο αγωνιστές του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς, Ηλίας Σμήλιος κ...
-
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στο δημόσιο http :// paremvasi . blogspot . gr / dimosio . paremvasis @ gmail . com ...
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...