Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΔΣ | 2016 | 2015 | ||||
Ψήφισαν | 831 | 840 | ||||
άκυρα | 61 | 86 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 770 | 754 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Αυτόνομη Ριζ. Κίνηση-Αγων. Παρεμβάσεις | 255 | 33,1 | 2 | 322 | 42,7 | 3 |
ΔΑΚΕ | 221 | 28,7 | 1 | 214 | 28,4 | 2 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 143 | 18,6 | 1 | 140 | 18,6 | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 92 | 11,9 | 1 | |||
ΠΕΚ | 59 | 7,7 | 1 | 78 | 10,3 | 1 |
2016 | ||||||
Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ | ||||||
Ψήφισαν | 831 | |||||
άκυρα | 77 | |||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 754 | |||||
Αυτόνομη Ριζ. Κίνηση-Αγων. Παρεμβάσεις | 240 | 31,8 | 6 | |||
ΔΑΚΕ | 210 | 27,9 | 5 | |||
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 142 | 18,8 | 4 | |||
ΣΥΝΕΚ | 100 | 13,3 | 2 | |||
ΠΕΚ | 62 | 8,2 | 2 |
Πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού, Σαβ. 22/1, 12μ, άγαλμα Βενιζέλου
18.12.16
Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ και ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ 2016
-
Αθωώθηκαν στο εφετείο Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα 23/9/24 οι δύο αγωνιστές του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς, Ηλίας Σμήλιος κ...
-
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στο δημόσιο http :// paremvasi . blogspot . gr / dimosio . paremvasis @ gmail . com ...
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...