Σύνολο ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
2016
|
2015
|
|||||
|
Έδρες | % | Έδρες | % | ||
Ψήφισαν | 4400 | |
|
4540 | |
|
Άκυρα-Λευκά | 291 | |
|
362 | |
|
Έγκυρα | 4109 | |
|
4178 | |
|
Παρεμβάσεις | 775 | 6 | 18,86 | 780 | 7 | 18,67 |
ΔΑΚΕ | 1131 | 10 | 27,52 | 1092 | 9 | 26,14 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 739 | 6 | 17,98 | 789 | 7 | 18,88 |
ΣΥΝΕΚ | 601 | 6 | 14,63 | 554 | 5 | 13,26 |
Αυτ. Ριζ. Κίνηση Δ' ΕΛΜΕ | 255 | 2 | 6,21 | 322 | 3 | 7,71 |
ΠΕΚ | 324 | 4 | 7,89 | 310 | 4 | 7,42 |
Αλληλεγγύη Β΄ΕΛΜΕ | 114 | 1 | 2,77 | 166 | 1 | 3,97 |
Αγ. Κινήσεις | 70 | 1 | 1,70 | 71 | 1 | 1,70 |
Αντεπίθεση | 79 | 1 | 1,92 | 69 | |
1,65 |
Εκπ/κή Κίνηση Α' ΕΛΜΕ | 21 | |
0,51 | 25 | |
0,60 |
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά ΕΛΜΕ: