| ΕΛΜΕ Χαλκιδικής | ||||
| Ψήφισαν | 428 | 494 | ||
| άκυρα | 5 | 9 | ||
| λευκά | 17 | 26 | ||
| 2016 | 2015 | |||
| ψήφοι | έδρες | ψήφοι | έδρες | |
| ΔΑΚΕ | 139 | 3 | 153 | 3 |
| ΣΥΝΕΚ | 126 | 2 | 150 | 2 |
| ΠΑΜΕ | 54 | 1 | 68 | 1 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 49 | 1 | 63 | 1 |
| Αγων. Κινήσεις | 20 | 18 | ||
| Ενωτική Δράση | 18 | |||
Καμία συγκάληψη για τα Τέμπη! Κυριακή 26/1, 12μ, Καμάρα
-
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ - ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ...
-
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης Με αφορμή τον θάνατο της συναδέλφισσας Σοφίας Χρηστίδου Να γίνουν αποδεκτές οι διεκδικήσεις του κλά...