Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΔΣ | 2016 | 2015 | ||||
Ψήφισαν | 630 | 606 | ||||
άκυρα | 12 | 8 | ||||
λευκά | 31 | 37 | ||||
έγκυρα | 587 | 561 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 146 | 24,9 | 2 | 125 | 22,3 | 2 |
ΠΑΜΕ | 130 | 22,1 | 2 | 140 | 25,0 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 88 | 15,0 | 2 | 64 | 11,4 | 1 |
ΠΕΚ | 82 | 14,0 | 1 | 83 | 14,8 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 57 | 9,7 | 1 | 64 | 11,4 | 1 |
Αντεπίθεση | 36 | 6,1 | 1 | 28 | 5,0 | |
Αγων. Κινήσεις | 27 | 4,6 | 32 | 5,7 | 1 | |
ΡΕΚ (ΛΑΕ-ΚΟΕ) | 21 | 3,6 | 25 | 4,5 | ||
2016 | 2013 | |||||
Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ | Σύνολο | Σύνολο | ||||
Ψήφισαν | 630 | 652 | ||||
άκυρα | 12 | 5 | ||||
λευκά | 35 | 18 | ||||
έγκυρα | 584 | 628 | ||||
% | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | ||
ΔΑΚΕ | 154 | 26,2 | 4 | 99 | 15,8 | 3 |
ΠΑΜΕ | 133 | 22,7 | 4 | 212 | 33,8 | 6 |
ΣΥΝΕΚ | 78 | 13,3 | 2 | |||
ΠΕΚ | 77 | 13,1 | 2 | 79 | 12,6 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 54 | 9,2 | 2 | |||
Αντεπίθεση | 43 | 7,3 | 1 | 43 | 6,8 | 1 |
Αγων. Κινήσεις | 24 | 4,1 | 1 | 34 | 5,4 | 1 |
ΡΕΚ (ΛΑΕ-ΚΟΕ) | 20 | 3,4 | ||||
Αγων. Πρωτοβουλία | 138 | 22,0 | 4 |
Πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού, Σαβ. 22/1, 12μ, άγαλμα Βενιζέλου
18.12.16
Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ και ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ 2016
-
Αθωώθηκαν στο εφετείο Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα 23/9/24 οι δύο αγωνιστές του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς, Ηλίας Σμήλιος κ...
-
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στο δημόσιο http :// paremvasi . blogspot . gr / dimosio . paremvasis @ gmail . com ...
-
Γράφει ο Πάνος Παπανικολάου* Ο υφυπουργός Υγείας ψυχίατρος κ. Βαρτζόπουλος προσπάθησε να επαναφέρει, να «κανονικοποιήσει» και να «επι...